Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
Entrega em 2 – 3 dias
Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
| Quadro | CROSSWAY URBAN TFS |
|---|---|
| Tamanho | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL-XXL |
| Forqueta | CROSSWAY URBAN LITE |
| Travões | Shimano MT-200 160 / 160 |
| Desviador | – |
| Desviador Traseiro | Sram NX |
| Manetes | Sram NX |
| Pedaleiro | FSA BB-7100 |
| Cranques | FSA Comet 36 |
| Corrente | KMC X11-1 |
| Cassete | Sunrace CSMS8 11-42 11 v |
|---|---|
| Fita | Merida Crossway Ergo |
| Guiador | MERIDA Comp CC 660 Width 25 Rise |
| Avanço | MERIDA Expert CC 31.8 Diameter 17 Degrees |
| Cubos | Joytech D041DSE 100×9 32 Centerlock / Joytech D142TSE 135×9 32 Centerlock |
| Rodas | MERIDA Urban 16 Internal |
| Selim | Merida Crossway Comfort |
| Espigão | MERIDA Comp CC 27.2 Diameter |
| Pneus | Maxxis Overdrive 700x35C wire reflective ipe / Maxxis Overdrive 700x35C wire reflective ipe |
| Dropout | DH-013F |
| Peso | 11.91 kg |
* as especificações podem variar sem aviso prévio. O peso é indicado sem pedais e em um quadrado no tamanho M e está sempre sujeito a uma margem de erro.
| FS (Frame Size) | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 410 | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
| TT (Top Tube) | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
| HT (Head Tube) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 180 | 200 | 225 |
| HTA (Head Tube Angle) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| CS (Chain Stay) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FO (Fork Lenght) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| SH (Standover Height) | 697 | 721 | 737 | 753 | 783 | 807 | 833 | 860 |
| S (Stack) | 566 | 571 | 577 | 582 | 589 | 603 | 622 | 648 |
| R (Reach) | 403 | 401 | 404 | 413 | 421 | 421 | 430 | 431 |
| WB (Wheelbase) | 1066 | 1066 | 1066 | 1076 | 1081 | 1086 | 1101 | 1105 |
Fazemos todo o possível para estabelecer os parâmetros mais precisos possíveis, mas o gráfico de tamanhos deve ser tomado como uma aproximação. Somente a altura e não outros dados da fisionomia do ciclista são levados em conta. Para maior precisão na escolha do tamanho, recomendamos a realização de um estudo biomecânico em centros especializados.
CROSSWAY URBAN 40 Send this to a friend