Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
Entrega em 2 – 3 dias
Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
| Quadro | SCULTURA lite |
|---|---|
| Tamanho | 4S-3S-XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
| Forqueta | SCULTURA CF |
| Travões | Shimano 105 |
| Desviador | Shimano 105 DF R7000 |
| Desviador Traseiro | Shimano 105 GS |
| Manetes | Shimano 105 / Shimano 105 |
| Pedaleiro | Shimano Pressfit BB71 |
| Cranques | Shimano 105 50-34T |
| Corrente | KMC X11-1 |
| Cassete | Shimano CS-R7000 11-30 T 11 S |
|---|---|
| Fita | Merida ROAD Expert |
| Guiador | Merida Expert SL 31.8 Diameter |
| Avaço | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
| Cubos | M700F 100×9 24H / M700R 130×9 28H |
| Rodas | Merida comp SL 24 |
| Selim | Merida Comp SL |
| Espigão | Merida Expert CC 27.2 Diameter Carbon |
| Pneus | Maxxis Dolomites 700x25C fold / Maxxis Dolomites 700x25C fold |
| Dropout | 8317-0000P |
| Peso | 8.74 kg |
* as especificações podem variar sem aviso prévio. O peso é indicado sem pedais e em um quadrado no tamanho M e está sempre sujeito a uma margem de erro.
| FS (Frame Size) | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT (Top Tube) | 490 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| HT (Head Tube) | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
| HTA (Head Tube Angle) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| FO (Fork Lenght) | 374 | 374 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| SH (Standover Height) | 664 | 675 | 697 | 720 | 744 | 762 | 779 | 798 | 826 |
| S (Stack) | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
| R (Reach) | 358 | 366 | 367 | 373 | 384 | 386 | 390 | 394 | 401 |
| WB (Wheelbase) | 973 | 979 | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
Fazemos todo o possível para estabelecer os parâmetros mais precisos possíveis, mas o gráfico de tamanhos deve ser tomado como uma aproximação. Somente a altura e não outros dados da fisionomia do ciclista são levados em conta. Para maior precisão na escolha do tamanho, recomendamos a realização de um estudo biomecânico em centros especializados.
REACTO 6000 Send this to a friend