Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
Entrega em 2 – 3 dias
Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
| Quadro | REACTO CF4 |
|---|---|
| Tamanho | XS-S-SM-ML-L-XL |
| Forqueta | Merida REACTO CF4 |
| Travões | Shimano Dura Ace-direct |
| Desviador | Shimano Dura Ace Di2 |
| Desviador Traseiro | Shimano Dura Ace Di2 SS |
| Manetes | Shimano Dura Ace Di2 / Shimano Dura Ace Di2 |
| Pedaleiro | FSA 386-BB30 PF6000 |
| Cranques | Shimano Dura Ace 52-36T |
| Corrente | KMC X11SL DLC |
| Cassete | Shimano CS-9100 11-28 T 11S |
|---|---|
| Fita | Prologo Touch Bahrain-Merida |
| Guiador | Vision Metron 6D 31.8 Diameter |
| Avanço | Vision Metro 6D |
| Cubos | – |
| Rodas | Fulcrum Racing Speed 55C Carbon 17 Internal |
| Selim | Prologo Zero II pas CPC |
| Espigão | REACTO carbon superlite [Di2 ready] |
| Pneus | Continental Grand Prix 4000S 700×25 fold / Continental Grand Prix 4000S 700×25 fold |
| Dropout | E02-0013 |
| Peso | 7.14 kg |
* as especificações podem variar sem aviso prévio. O peso é indicado sem pedais e em um quadrado no tamanho M e está sempre sujeito a uma margem de erro.
| FS (Frame Size) | XS | S | SM | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT (Top Tube) | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| HT (Head Tube) | 116 | 126 | 142 | 157 | 172 | 192 |
| HTA (Head Tube Angle) | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| FO (Fork Lenght) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| SH (Standover Height) | 735 | 761 | 782 | 800 | 819 | 844 |
| S (Stack) | 516 | 529 | 543 | 557 | 572 | 593 |
| R (Reach) | 377 | 383 | 389 | 395 | 400 | 409 |
| WB (Wheelbase) | 975 | 978 | 980 | 990 | 1000 | 1009 |
Fazemos todo o possível para estabelecer os parâmetros mais precisos possíveis, mas o gráfico de tamanhos deve ser tomado como uma aproximação. Somente a altura e não outros dados da fisionomia do ciclista são levados em conta. Para maior precisão na escolha do tamanho, recomendamos a realização de um estudo biomecânico em centros especializados.
REACTO TRACK 500 Send this to a friend