Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
Entrega em 2 – 3 dias
Envío gratuíto a partir de 49€ em compras
| Cuadro | REACTO CF2 |
|---|---|
| Tallas | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
| Horquilla | Merida REACTO CF2 |
| Frenos | Shimano Ultegra Direct |
| Desviador | Shimano Ultegra |
| Cambio | Shimano Ultegra GS |
| Pulsador | Shimano Ultegra / Shimano Ultegra |
| Pedalier | FSA 386-BB30 PF6000 |
| Bielas | Shimano Ultegra 52-36T |
| Cadena | KMC X11-1 |
| Casete | Shimano CS-R7000 11-30 T 11 S |
|---|---|
| Cinta | Merida ROAD Expert |
| Manillar | Merida Expert CW 31.8 Diameter |
| Potencia | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
| Bujes | – |
| Ruedas | Fulcrum Racing 400 17 Internal |
| Sillín | Prologo Zero II pas T2.0 |
| Tija | MERIDA Expert CW Aero shape Carbon |
| Neumáticos | Continental Grand Sport Race 700x25C fold / Continental Grand Sport Race 700x25C fold |
| Puntera | E02-0013 |
| Peso | 8.05 kg |
* as especificações podem variar sem aviso prévio. O peso é indicado sem pedais e em um quadrado no tamanho M e está sempre sujeito a uma margem de erro.
| FS (Frame Size) | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT (Top Tube) | 515 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| HT (Head Tube) | 122 | 132 | 142 | 162 | 177 | 197 | 217 |
| HTA (Head Tube Angle) | 70 | 71 | 71 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| FO (Fork Lenght) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| SH (Standover Height) | 712 | 735 | 759 | 782 | 802 | 821 | 848 |
| S (Stack) | 516 | 529 | 539 | 558 | 575 | 593 | 616 |
| R (Reach) | 373 | 373 | 381 | 385 | 390 | 394 | 402 |
| WB (Wheelbase) | 984 | 981 | 991 | 990 | 995 | 1005 | 1014 |
Fazemos todo o possível para estabelecer os parâmetros mais precisos possíveis, mas o gráfico de tamanhos deve ser tomado como uma aproximação. Somente a altura e não outros dados da fisionomia do ciclista são levados em conta. Para maior precisão na escolha do tamanho, recomendamos a realização de um estudo biomecânico em centros especializados.
REACTO 7000 E Send this to a friend